Ordenamiento de un Arreglo Utilizando el Algoritmo de Quick-Sort

Objetivo del Contenido :
Aquí se muestra cómo se puede ordenar un arreglo de números generados aleatoriamente, utilizando el algoritmo de Ordenamiento Rápido

Integrantes del Equipo :
*Aguilar Navarro Liliana
*Ceja Prado Gabriela
*Colorado Luna Alejandra
*Espinosa Avila Eduardo
*Rojas Herrera Carlos Jesús
Cada vez que se actualiza la página cambian los valores del arreglo.


Pasada 1 : 22, 1, 8, 14, 39, 39, 1, 2, 45, 29,

Pasada 2 : 2, 1, 8, 14, 1, 39, 39, 22, 45, 29,

Pasada 3 : 1, 1, 8, 14, 2, 39, 39, 22, 45, 29,

Pasada 4 : 1, 1, 8, 14, 2, 39, 39, 22, 45, 29,

Pasada 5 : 1, 1, 2, 14, 8, 39, 39, 22, 45, 29,

Pasada 6 : 1, 1, 2, 8, 14, 39, 39, 22, 45, 29,

Pasada 7 : 1, 1, 2, 8, 14, 29, 22, 39, 45, 39,

Pasada 8 : 1, 1, 2, 8, 14, 22, 29, 39, 45, 39,

Pasada 9 : 1, 1, 2, 8, 14, 22, 29, 39, 45, 39,

Pasada 10 : 1, 1, 2, 8, 14, 22, 29, 39, 39, 45,

Universidad Nacional Autonoma De México
Facultad de Ingeniería
Estructuras de Datos
Profesor: Edgar Salazar Salazar
19 Junio 2001
Pagina Principal