Ordenamiento de un Arreglo Utilizando el Algoritmo de Quick-Sort

Objetivo del Contenido :
Aquí se muestra cómo se puede ordenar un arreglo de números generados aleatoriamente, utilizando el algoritmo de Ordenamiento Rápido

Integrantes del Equipo :
*Aguilar Navarro Liliana
*Ceja Prado Gabriela
*Colorado Luna Alejandra
*Espinosa Avila Eduardo
*Rojas Herrera Carlos Jesús
Cada vez que se actualiza la página cambian los valores del arreglo.


Pasada 1 : 36, 6, 7, 44, 17, 35, 26, 28, 13, 20,

Pasada 2 : 20, 6, 7, 13, 17, 35, 26, 28, 44, 36,

Pasada 3 : 17, 6, 7, 13, 20, 35, 26, 28, 44, 36,

Pasada 4 : 13, 6, 7, 17, 20, 35, 26, 28, 44, 36,

Pasada 5 : 7, 6, 13, 17, 20, 35, 26, 28, 44, 36,

Pasada 6 : 6, 7, 13, 17, 20, 35, 26, 28, 44, 36,

Pasada 7 : 6, 7, 13, 17, 20, 35, 26, 28, 44, 36,

Pasada 8 : 6, 7, 13, 17, 20, 28, 26, 35, 44, 36,

Pasada 9 : 6, 7, 13, 17, 20, 26, 28, 35, 44, 36,

Pasada 10 : 6, 7, 13, 17, 20, 26, 28, 35, 36, 44,

Universidad Nacional Autonoma De México
Facultad de Ingeniería
Estructuras de Datos
Profesor: Edgar Salazar Salazar
19 Junio 2001
Pagina Principal